아울디자인 실행내역서
서울시 강남구 도산대로 442, 피엔폴루스 1202호
- 평수
- 분양평수 82평 (전용면적 42평)
- 공사기간
- 2025-12-05 ~ 2026-02-13
- 현장소장
- 이재성
- 디자이너
- 정수진
견적 합계
219,949,740
실제 실행비
143,874,080
마진
76,075,660
35%
메인 표 (본 견적)
43개 행
| No | 공정 | 구분 | 내용 | 견적가 | 예상 실행비 | 예상 이윤 | 예상 % | 실제 실행비 | 실제 이윤 | 실제 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 철거 | 자재비인건비도급 | 서형문 반장/전체 철거 (벽체, 천장, 화장실 2개소, 도어 등) | 22,530,000 | 11,000,000 | 11,530,000 | 51% | 10,051,000(9) | 12,479,000 | 55% |
| 1 | 마루철거 | 자재비인건비도급 | 3S컴퍼니 / 강마루 철거 | 1,134,000 | 1,100,000 | 34,000 | 3% | 802,000(1) | 332,000 | 29% |
| 2 | 기초공사 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 3 | 창호 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | 에어컨 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 설비 | 자재비인건비도급 | 우도 설비/ 급수, 배수 신설 및 이설 / 매립수전 뭉치 설치 | 4,900,000 | 3,200,000 | 1,700,000 | 35% | 3,150,000(1) | 1,750,000 | 36% |
| 6 | 금속 | 자재비인건비도급 | 나경원 금속/ 세면대, 현관벤치 하지 및 아트월&주방홈바 선반 | 10,030,000 | 6,800,000 | 3,230,000 | 32% | 8,400,000(4) | 1,630,000 | 16% |
| 7 | 전기 | 자재비 | 자재비 | 8,985,000 | 6,500,000 | 2,485,000 | 28% | 4,062,536(7) | 4,922,464 | 55% |
| 7 | 전기 | 인건비도급 | 인건비 | 6,330,000 | 3,500,000 | 2,830,000 | 45% | 4,220,000(2) | 2,110,000 | 33% |
| 8 | 목공 | 자재비 | 자재비 | 9,550,000 | 6,300,000 | 3,250,000 | 34% | 7,357,003(11) | 2,192,997 | 23% |
| 8 | 목공 | 인건비도급 | 인건비 | 26,750,000 | 11,000,000 | 15,750,000 | 59% | 15,199,309(6) | 11,550,691 | 43% |
| 9 | 필름 | 자재비 | 자재비 | 1,943,500 | 1,000,000 | 943,500 | 49% | 405,532(2) | 1,537,968 | 79% |
| 9 | 필름 | 인건비도급 | 인건비 | 4,400,000 | 2,900,000 | 1,500,000 | 34% | 3,080,000(1) | 1,320,000 | 30% |
| 10 | 타일 | 자재비 | 자재비 | 7,698,000 | 6,000,000 | 1,698,000 | 22% | 5,922,855(7) | 1,775,145 | 23% |
| 10 | 타일 | 인건비도급 | 인건비 | 9,030,000 | 7,000,000 | 2,030,000 | 22% | 5,874,309(3) | 3,155,691 | 35% |
| 11 | 도장 | 자재비인건비도급 | 일반도장 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 11 | 탄성코트 | 도급인건비자재비 | 탄성코트 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 도배 | 자재비 | 자재비 | 3,240,000 | 2,000,000 | 1,240,000 | 38% | 1,139,091(1) | 2,100,909 | 65% |
| 12 | 도배 | 인건비도급 | 인건비 | 5,610,000 | 4,500,000 | 1,110,000 | 20% | 4,420,000(1) | 1,190,000 | 21% |
| 13 | 바닥 | 자재비인건비도급 | 이건마루 | 9,240,000 | 6,500,000 | 2,740,000 | 30% | 5,960,000(1) | 3,280,000 | 35% |
| 14 | 화장실 | 자재비 | 자재비 | 8,463,000 | 6,000,000 | 2,463,000 | 29% | 6,179,018(6) | 2,283,982 | 27% |
| 14 | 화장실 | 인건비도급 | 인건비 | 1,860,000 | 1,200,000 | 660,000 | 35% | 623,000(2) | 1,237,000 | 67% |
| 15 | 가구1 | 자재비인건비도급 | 57,225,500 | 42,000,000 | 15,225,500 | 27% | 41,721,000(12) | 15,504,500 | 27% | |
| 16 | 가구2 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 17 | 가구3 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 18 | 가구4 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 17 | 중문 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 18 | 유리 | 자재비인건비도급 | 유리 블록 + 화장대,세면대,전신 거울 | 3,170,000 | 1,600,000 | 1,570,000 | 50% | 1,154,500(2) | 2,015,500 | 64% |
| 19 | 세라믹 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 20 | 커튼/블라인드 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 21 | 스마트필름 | 자재비인건비도급 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 100% | 2,600,000(1) | 600,000 | 19% | |
| 22 | 엘리베이터 | 자재비인건비도급 | 양중으로 인한 승강기 고장 수리비 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2,727,273(1) | -2,727,273 | 0% |
| 23 | 온도조절기 | 자재비인건비도급 | 온도조절기 작업 | 540,000 | 0 | 540,000 | 100% | 513,000(1) | 27,000 | 5% |
| 24 | 공사동의서/보양 | 자재비인건비도급 | 라움시아 | 2,700,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 37% | 1,750,000(3) | 950,000 | 35% |
| 24 | 행위허가 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 24 | 가설공사 | 자재비인건비도급 | 1,718,000 | 700,000 | 1,018,000 | 59% | 679,500(2) | 1,038,500 | 60% | |
| 24 | 현장 에어컨 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 24 | 폐기물 처리 | 자재비인건비도급 | 4,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 63% | 1,200,000(1) | 2,800,000 | 70% | |
| 24 | 기타 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 24 | 준공청소 | 자재비인건비도급 | 840,000 | 770,000 | 70,000 | 8% | 821,527(3) | 18,473 | 2% | |
| 24 | 실리콘 | 자재비인건비도급 | 550,000 | 420,000 | 130,000 | 24% | 340,000(1) | 210,000 | 38% | |
| 27 | 공과잡비 | 자재비인건비도급 | 공과잡비 | 2,156,370 | 1,400,000 | 756,370 | 35% | 3,521,627(9) | -1,365,257 | -63% |
| 27 | 법인카드 | 경비도급인건비자재비 | 법인 카드 사용 내역(O,O월) / 하이패스(O,O월) | 2,156,370 | 0 | 2,156,370 | 100% | 0 | 2,156,370 | 100% |
추가내역 (VAT 포함, 마진 합계 제외)
5개 행
| No | 공정 | 구분 | 내용 | 견적가 | 예상 실행비 | 실제 실행비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 추가내역 (VAT포함) | 자재비인건비도급 | 후퍼옵틱 자외선 필름 | 4,070,000 | 2,500,000 | 0 |
| 25 | 추가내역 (VAT포함) | 자재비인건비도급 | 기술지도 계약 | 990,000 | 900,000 | 0 |
| 25 | 추가내역 (VAT포함) | 자재비인건비도급 | 전열교환기 공사 | 2,200,000 | 1,790,000 | 0 |
| 25 | 추가내역 (VAT포함) | 자재비인건비도급 | 배연창 모터 교체 | 1,045,000 | 950,000 | 0 |
| 25 | 추가내역 (VAT포함) | 자재비인건비도급 | 월패드 교체 | 1,870,000 | 1,700,000 | 0 |
미매칭 정산 (9건)
사장이 수기로 메인 표 행에 매핑해야 합산됩니다.
2026-01-11 · (공정 없음) · 도급
배연창 교체
대명배연창 · 공정 미입력
522,500
2026-01-16 · (공정 없음) · 도급
배연창 잔금
대명배연창 · 공정 미입력
522,500
2026-01-20 · (공정 없음) · 도급
현관도어폰 교체
아이디에스테크 · 공정 미입력
1,870,000
2026-01-25 · (공정 없음) · 인건비
목공 인건비 (3차)
박원범 · 공정 미입력
704,000
2026-02-13 · (공정 없음) · 도급
청소비용
김현숙,이미나 · 공정 미입력
160,000
2026-02-19 · (공정 없음) · 도급
전열교환기 교체
로아소재 · 공정 미입력
1,969,000
2026-02-19 · (공정 없음) · 도급
단열 필름 시공 비용
에이치오케이 · 공정 미입력
2,519,000
2026-02-24 · (공정 없음) · 자재비
조경 및 자갈 구매
고속버스터미널 · 공정 미입력
98,660
· (공정 없음) · (구분 없음)
- · 공정 미입력
164,334,728
후처리 (자동 합산 제외)
- 현장소장— 이재성 팀장15,094,590
- 디자이너— 정수진 팀장15,094,590
- 기업이윤— 기업이윤19,407,330
- 보험료— 보험료11,550,102
- 부가세— 부가세26,384,539
- 단수정리— 단수정리
파싱 경고 (14)
- R50: 공정명 추론 실패 — 건너뜀
- R51: 공정명 추론 실패 — 건너뜀
- R73: 공정명 추론 실패 — 건너뜀
- 공정 '추가내역 (VAT포함)' 는 시스템 마스터 37종에 없습니다. 추가 검토 필요.
- 공정 '추가내역 (VAT포함)' 는 시스템 마스터 37종에 없습니다. 추가 검토 필요.
- 공정 '추가내역 (VAT포함)' 는 시스템 마스터 37종에 없습니다. 추가 검토 필요.
- 공정 '추가내역 (VAT포함)' 는 시스템 마스터 37종에 없습니다. 추가 검토 필요.
- 공정 '추가내역 (VAT포함)' 는 시스템 마스터 37종에 없습니다. 추가 검토 필요.
- 공정 '현장소장' 는 시스템 마스터 37종에 없습니다. 추가 검토 필요.
- 공정 '디자이너' 는 시스템 마스터 37종에 없습니다. 추가 검토 필요.